中華民國...臺灣地區醫療機構現況及醫院醫療服務量統計摘要表 /
行政院衛生署

Linked to FindBook      Google Book      Amazon      博客來     
  • 中華民國...臺灣地區醫療機構現況及醫院醫療服務量統計摘要表 /
  • Record Type: Language materials, printed : Monograph/item
    Title/Author: 中華民國...臺灣地區醫療機構現況及醫院醫療服務量統計摘要表 / / 行政院衛生署編
    remainder title: 臺灣地區醫療機構現況及醫院醫療服務量統計摘要表
    Published: 臺北市 : 行政院衛生署, : 民82[1993]-,
    Description: 冊 : 表 ; 22x29公分
    Notes: 平裝:2002
    serial volume memo: 年刊
    Subject: 醫院 - 臺灣 -
    ISBN: 9570264071
    ISSN: 1728-3566
Location:  Year:  Volume Number: 
Items
  • 6 records • Pages 1 •
 
GE0022573 罕用書庫324室(美崙校區,調書請點預約)(RU_324) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 419.333 7044 1999 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0027525 罕用書庫324室(美崙校區,調書請點預約)(RU_324) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 419.333 7044 2000 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0030681 罕用書庫324室(美崙校區,調書請點預約)(RU_324) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 419.333 7044 2001 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0055584 罕用書庫324室(美崙校區,調書請點預約)(RU_324) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 419.333 7044 2004 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0081650 罕用書庫324室(美崙校區,調書請點預約)(RU_324) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 419.333 7044 2002 一般使用(Normal) On shelf 0
GE0081651 罕用書庫324室(美崙校區,調書請點預約)(RU_324) 02.限隔夜借閱_NR 參考書 R 419.333 7044 2003 一般使用(Normal) On shelf 0
  • 6 records • Pages 1 •
Reviews
Export
pickup library
 
 
Change password
Login