SPSS多變量之迴歸分析理論與應用 /
鼎茂統計諮詢中心

FindBook      Google Book      Amazon      博客來     
  • SPSS多變量之迴歸分析理論與應用 /
  • 紀錄類型: 書目-投影資料、錄影資料、電影片 : Monograph/item
    正題名/作者: SPSS多變量之迴歸分析理論與應用 / / 丁誌魰主講
    其他作者: 丁誌魰
    團體作者: 鼎茂統計諮詢中心
    出版者: 臺北市 : 鼎茂圖書授權, : [民101]2012,
    面頁冊數: 10張數位影音光碟 : 彩色,有聲 ; 4 3/4吋附1本手冊[E0714638]
    附註: 公播版
    內容註: v.1:量化基礎:迴歸模型分析--v.2: 1.研究中常誤用的SEM 2.論文寫作中常見的問題--v.3:迴歸分析的原理--v.4:矩陣--v.5:反矩陣--v.6:計量與質性預測變數的迴歸模型--v.7:模型的選擇與矯正--v.8:多重共線性診斷--v.9:交互作用模型--v.10:逐步迴歸
    標題: 統計套裝軟體 -
    ISBN: 9566922000111
採購/卷期登收資訊
  • 壽豐校區(SF Campus)
  • -
  • 最近登收卷期: 1 (2013/06/07)
  • 明細
館藏地:  出版年:  卷號: 
館藏
  • 11 筆 • 頁數 1 •
 
E0714638 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 512.4 1002-2 2012 附件 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036057 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 512.4 1002-2 2012 v.1 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036058 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 512.4 1002-2 2012 v.2 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036059 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 512.4 1002-2 2012 v.3 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036060 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 512.4 1002-2 2012 v.4 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036061 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 512.4 1002-2 2012 v.5 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036062 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 512.4 1002-2 2012 v.6 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036063 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 512.4 1002-2 2012 v.7 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036064 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 512.4 1002-2 2012 v.8 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036065 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 512.4 1002-2 2012 v.9 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
V0036066 二樓視聽區 (2F A/V Media Resources) 05.外借(視聽資料)_YA DVD資料 DVD 512.4 1002-2 2012 v.10 一般使用(Normal) 在架 0 公播版
  • 11 筆 • 頁數 1 •
評論
Export
取書館
 
 
變更密碼
登入